产品介绍
| 技术参数表: |
| 项目 | 单位 | 参数描述 | |||
| 产品型号 | GE200-41/8-II | GE200-38/10-II | GE200-33/13-II | ||
| 压缩方式(涡旋或螺杆) | 双螺杆式 | ||||
| 润滑方式 | 微油润滑 | ||||
| 电动机频率 | Hz | 50 /60 | |||
| 电源电压 | V | 220-480 | |||
| 电机功率 | kW | 200 | |||
| 电动机启动方式 | Y-△启动 | ||||
| 排气量 | m3/min | 41/38/33 | |||
| 排气压力 | Mpa | 0.8/1.0/1.3 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 3660×2060×2280 | |||
| 重量 | kg | 6200 | |||
| 噪音值 | dB(A) | ||||
更多产品







