产品介绍
| 项目 | 单位 | 参数描述 | |||
| 产品型号 | OGWD-23.3/7 | OGWD-21.6/8 | |||
| 压缩方式(涡旋或螺杆) | 螺杆 | ||||
| 空压机形式 | 固定式 | ||||
| 润滑方式 | 无油水润滑 | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 电动机频率 | Hz | 50 | |||
| 电源电压 | V | 380 | |||
| 电机功率 | kW | 132 | |||
| 电动机启动方式 | Y-Δ启动 | ||||
| 排气量 | m3/min | 23.3/21.6 | |||
| 排气压力 | Mpa | 0.7/0.8 | |||
| 供气温度 | ℃ | 环境温度+15℃ | |||
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×1470×1680 | |||
| 重量 | kg | 3090 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 75±3 | |||
更多产品







