产品介绍
技术参数表
| 项目 | 单位 | 参数描述 | |||
| 产品型号 | GE250-54/8-II | GE250-45/10-II | GE250-40/13-II | ||
| 压缩方式(涡旋或螺杆) | 双螺杆式 | ||||
| 润滑方式 | 微油润滑 | ||||
| 电动机频率 | Hz | 50 /60 | |||
| 电源电压 | V | 220-480 | |||
| 电机功率 | kW | 250 | |||
| 电动机启动方式 | Y-△启动 | ||||
| 排气量 | m3/min | 54/45/40 | |||
| 排气压力 | Mpa | 0.8/1.0/1.3 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 4160×2260×2350 | |||
| 重量 | kg | 7250 | |||
| 噪音值 | dB(A) | ||||
更多产品







