产品介绍
技术参数表:
| 项目 | 单位 | 参数描述 | |||
| 产品型号 | GB11 | GB15 | GB18 | GB22 | |
| 压缩方式(涡旋或螺杆) | 双螺杆式 | ||||
| 润滑方式 | 微油润滑 | ||||
| 电动机频率 | Hz | 50 | |||
| 电源电压 | V | 380 | |||
| 电机功率 | kW | 11/15/18.5/22 | |||
| 电动机启动方式 | Y-△启动 | ||||
| 排气量 | m3/min |
1.7/1.5/1.2; 2.4/2.2/1.7; 3/2.7/2.3; 3.6/3.2/2.7 |
|||
| 排气压力 | Mpa | 0.8/1.0/1.3 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 1020×820×1235/1080×880×1235 | |||
| 重量 | kg | 370/380/500/540 | |||
| 噪音值 | dB(A) | ||||
更多产品







